| Jméno | Zařazení | Telefonní čísla: 387 313 770 |
|---|---|---|
| ing. Jaroslav Janda | ředitel | linka 15 |
| ing. Petr Filip | vedoucí projektu Windows SQL | linka 18 |
| Michal Struska | vedoucí projektu MS DOS | linka 19 |
| ing. Karel Franěk | konzultant | linka 16 |
| David Fríd | konzultant | linka 14 |
| ing. Jiří Šabata | konzultant | linka 13 |
| ing. Blanka Tůmová | konzultant | linka 30 |
| Marian Vostřák | konzultant | linka 26 |
| Daniela Postlová | konzultant, dokumentarista | linka 17 |
| ing. Olga Smitková | konzultant, programátor | linka 20 |
| Josef Zíka | specialista pro HW | linka 25 |
| Miroslava Jerhotová | ekonom | linka 22 |
| Kateřina Folvarská | dispečer | linka 15 |
Zajímají vás detaily našich informačních systémů? Potřebujete odpovědi na zvídavé otázky? Napište nám e-mail a dohodněte si prezentaci právě pro Vás.
„Informační systém musí být schopen podpořit rostoucí a měnící se informační potřeby v podnikatelské oblasti i změny v organizování společností při využití technologických standardů.“
Zlepšení informační podpory a řízení firemních procesů. Detailní a aktuální přehledy o hospodaření podniku. Obchodování s věrohodnými partnery. Nástroj proti selhání lidského faktoru. Maximalizace zisku pomocí nastavení IS. Podmínky pro vývoj a růst podnikání. Návratnost investice do IS.
Platnost Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
Funkcionalita IS Bílý Motýl je v souladu s platným zákonem o účetnictví a daních.